Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1400 | Volumen |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3230 | Massendurchfluss, Massenstrom |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.5.0017 | Anzeiger |

