Kurzprofil
AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH
Eichenfeldstr. 1-3
83602 Holzkirchen
Tel.: 08024-3007-0
Fax: 08024-3007-10
E-Mail: amr@ahlborn.com
Web: www.ahlborn.com
83602 Holzkirchen
Tel.: 08024-3007-0
Fax: 08024-3007-10
E-Mail: amr@ahlborn.com
Web: www.ahlborn.com
ALMEMO: Patentiertes Messsystem mit automatischer Fühlererkennung für alle Sensoren. Für vorhandene Sensorik: Stecker mit Datenträger zur Sensorerkennung. Korrekturwerte zugriffssicher programmierbar. Sensoren ohne Neuabgleich beliebig tauschbar. Handmessgeräte, Datenlogger auch mit integriertem Drucker/Plotter, Messwerterfassungsanlagen, Speichermodule, Schalttafelgeräte, Transmitter. Alle Geräte vernetzbar. Infrarot-Messtechnik.
Angebotsspektrum
| 1.1.1030 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1190 | Volumen |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % |
| 1.1.3100 | Wellenlänge, Frequenz |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.4110 | Wärmeleitfähigkeit |
| 1.1.4120 | Wärmestromdichte |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5020 | Feuchte abs. [Gasfeuchte], Taupunkt |
| 1.1.5030 | Materialfeuchte |
| 1.1.5040 | Verdunstung, Niederschlag |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.5210 | Windgeschwindigkeit |
| 1.1.5220 | Windrichtung |
| 1.1.5230 | Barometrischer Druck, Luftdruck |
| 1.1.5260 | Atmosphärische Gaskonzentrationen [O3, NO2, SO2,...] |
| 1.1.5400 | Solarstrahlung [UV, FIR, VIS] |
| 1.1.6010 | Lichtstärke, Beleuchtungsstärke |
| 1.1.6020 | Strahlung, Strahlungsenergie, Strahlungsdichte |
| 1.1.6070 | Optische Dichte |
| 1.1.6500 | Schall, Akustik |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.7030 | Elektr. Strom [berührungslos] |
| 1.1.7070 | Elektr. Widerstand |
| 1.1.7110 | Elektr. Leistung |
| 1.1.8010 | pH-Wert |
| 1.1.8020 | Elektrochem. Leitfähigkeit |
| 1.1.8030 | Redox-Potential |
| 1.1.8040 | Sauerstoff, gelöst |
| 1.1.8180 | Konzentration in Flüssigkeiten |
| 1.1.8210 | Sauerstoff, gasförmig |
| 1.1.8220 | Ozon |
| 1.1.8250 | Kohlenmonoxid, CO |
| 1.1.8260 | Kohlendioxid, CO2 |
| 1.5.0012 | Wartenmessumformer in 19"-Technik |
| 1.5.0013 | Wartenmessumformer im Schienenanreihgehäuse |
| 1.5.0014 | Wartenmessumformer im Tafeleinbaugehäuse |
| 1.5.0015 | Labormessumformer |
| 1.5.0016 | Handmessgeräte |
| 1.5.0017 | Anzeiger |
| 1.5.0019 | Drucker |
| 1.5.0020 | Regler |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0040 | Telemetrie |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0050 | Computer-Messtechnik |
| 4.04 | Qualität-Prüfdienst, Qualitätssicherung |

