Kurzprofil
LASER COMPONENTS GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 15
82140 Olching
Tel.: 08142-2864-0
Fax: 08142-2864-11
E-Mail: info@lasercomponents.com
Web: www.lasercomponents.com
82140 Olching
Tel.: 08142-2864-0
Fax: 08142-2864-11
E-Mail: info@lasercomponents.com
Web: www.lasercomponents.com
Fertigung und Vertrieb von Komponenten für die Lasertechnik, Optoelektronik und Spektroskopie.
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1060 | Größe, Partikelgröße |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.2030 | Dehnung, mech. Spannung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.3100 | Wellenlänge, Frequenz |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.4200 | Thermische Analyse |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.5100 | Staubdichte, Partikeldichte, Rußdichte |
| 1.1.5250 | Atmosphärische Gaskonzentrationen [O3, NO2, SO2,...] |
| 1.1.5400 | Solarstrahlung [UV, FIR, VIS] |
| 1.1.6010 | Lichtstärke, Beleuchtungsstärke |
| 1.1.6020 | Strahlung, Strahlungsenergie, Strahlungsdichte |
| 1.1.6030 | Trübung, Absorption, Transmission |
| 1.1.6040 | Brechung |
| 1.1.6100 | Farbwerte |
| 1.1.6200 | Spektralanalyse |
| 1.1.6250 | IR-Messung |
| 1.1.6260 | UV-Messung |
| 1.1.8210 | Sauerstoff [gasförmig] |
| 1.1.8220 | Ozon |
| 1.1.8250 | Kohlenmonoxid [CO] |
| 1.1.8260 | Kohlendioxid [CO2] |
| 1.1.8270 | Stickoxide, Nitrose Gase |
| 1.1.8280 | Schwefelwasserstoff |
| 1.1.8300 | Ammoniak |
| 1.1.8310 | Methan |
| 1.1.8350 | Alkohole |
| 1.1.8360 | Kohlenwasserstoffe |
| 1.1.8370 | Chlor-Kohlenwasserstoffe CKW |
| 1.1.8380 | Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe [FCKW] |
| 1.1.8440 | Multi-Gasanalyse [Elektronische Nase] |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.2.0210 | Faseroptische Sensoren |
| 1.2.0220 | Optoelektronische Sensorelemente |
| 1.2.0230 | UV-Messzellen |
| 1.2.0240 | IR-Messzellen |
| 1.2.0250 | Laser-Messzellen |
| 1.4.0200 | Lichtquellen |
| 1.4.0310 | LEDs |
| 1.4.0551 | Glasfaserkabel |
| 1.4.9990 | Sonstige Sensorik-Komponenten [Diodenlaserchips, InGaAs-Detektorchips] |
| 1.5.0010 | Stromversorgungsgeräte für Sensoren u. Sensorsysteme |
| 3.3.03 | Dünnfilmtechnologie |
| 3.3.09 | Faseroptik |
| 3.3.19 | Aufbau- und Verbindungstechnik |
| 3.3.63 | Bonden |
| 4.01.699 | Akkreditiertes Kalibrierlabor – Laserleistung |

