Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4100 | Wärme, Wärmemenge, Wärmeverbrauch |
| 1.1.4110 | Wärmeleitfähigkeit |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5020 | Feuchte abs. [Gasfeuchte], Taupunkt |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.5980 | Sonstige klimatische Größen [gefühlte Temperatur] |
| 1.1.5990 | Sonstige meteorologische Größen [gefühlte Temperatur] |
| 1.2.0190 | Thermopaar |
| 1.2.9990 | Sonstige Sensorelemente [Thermokette] |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |
| 3.3.12 | Mikrosensorik |
| 3.3.17 | Mikroelektronik |
| 3.3.32 | Software |
| 3.3.63 | Bonden |
| 4.04 | Auftragsmessungen |

