Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.1080 | Rauhtiefe, Rauheit |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.1.9100 | 2D-/3D-Bildanalyse |
| 1.1.9590 | Multi-Sensorsysteme [z. B. p-T-Systeme] |
| 2.3.05 | Systemsimulation |
| 2.4.05 | Kommunikationsschnittstellen |
| 2.4.06 | Signalverarbeitung und Algorithmen |
| 4.04 | Auftragsmessungen |
| 4.22 | Technologieberatung |
| 4.30 | Lehre, Aus- und Weiterbildung |

