Kurzprofil
Dewit Industrial Sensors b.v.
Entwicklung u. Fertigung v. Sensorik u. Steuerelektronik
Oostergracht 40
NL - 3768 LZ Soest
Niederlande
Tel.: +31-35-6038-181
Fax: +31-35-6038-180
E-Mail: info@dis-sensors.nl
Web: www.dis-sensors.nl
Oostergracht 40
NL - 3768 LZ Soest
Niederlande
Tel.: +31-35-6038-181
Fax: +31-35-6038-180
E-Mail: info@dis-sensors.nl
Web: www.dis-sensors.nl
Dewit Industrial Sensors (DIS) ist Hersteller und Entwickler von Sensoren und elektronischen Steuerungen. DIS bietet ein "One Stop-Shop"- Konzept von der Produktentwicklung bis zur Serienproduktion.
DIS hat ein eigenes Sensorprogramm, wie beispielsweise induktive Näherungsschalter, Lichtsensoren, berührungslos wirkende Winkelsensoren, Inklinations- und Beschleunigungssensoren.
Angebotsspektrum
| 1.1.1010 | Winkel, Neigung, Orientierung |
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1044 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1304 | Endlagenschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1330 | Lage [3D], Richtung, Inertiale Systeme |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.3010 | Zeit, Dauer |
| 1.1.3100 | Wellenlänge, Frequenz |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3120 | Schwingung, Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit |
| 1.1.3200 | Bewegung |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3300 | Winkelgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit |
| 1.1.3310 | Winkelbeschleunigung, Drehbeschleunigung |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.3330 | Drehimpuls |
| 1.1.3340 | Drehschwingung, Rotationsschwingung |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5020 | Feuchte abs. [Gasfeuchte], Taupunkt |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.4.0500 | Gehäuse |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |
| 3.3.19 | Aufbau- und Verbindungstechnik |
| 3.3.22 | Mechatronik |
| 3.3.27 | Bussysteme |
| 3.3.30 | SMD [Lohnbestücken] |
| 3.3.68 | Verguss-, Mikroverguss-Technologien |
| 3.3.73 | Gehäusefertigung |
| 3.3.74 | Stecker-, Kabeltechnologien |
| 3.3.75 | Peripherietechnologien |
| 4.02 | EMV-Prüfdienst, EMV-Beratung |
| 4.22 | Technologieberatung |
| 4.23 | Ingenieurbüro |

