Kurzprofil
Baumer GmbH
Pfingstweide 28
61169 Friedberg
Tel.: 06031-6007-0
Fax: 06031-6007-70
E-Mail: sales.de@baumer.com
Web: www.baumer.com
61169 Friedberg
Tel.: 06031-6007-0
Fax: 06031-6007-70
E-Mail: sales.de@baumer.com
Web: www.baumer.com
Induktive/kapazitive Näherungsschalter, optoelektronische Schalter, Lichtleiter, Laser-Abstandsmessgeräte, Lichtgitter, Ultraschallsensoren, Vision-Sensoren, Digitalkameras, Kraft-, Druck-, Dehnungssensoren, Temperatursensoren, Mikroschalter, Drehgeber, Stell- und Positionierantriebe, Zähler, AS-i, Hallsensoren, Leitfähigkeitssensoren, Zubehör.
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1044 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1050 | Durchmesser |
| 1.1.1060 | Größe, Partikelgröße |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1302 | Lichtgitter |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1304 | Endlagenschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1330 | Lage [3D], Richtung, Inertiale Systeme |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2030 | Dehnung, mech. Spannung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2400 | Drehmoment |
| 1.1.2410 | Torsionsmoment, Reaktionsmoment |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3140 | Partikelzählung |
| 1.1.3200 | Bewegung |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3300 | Winkelgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit |
| 1.1.3310 | Winkelbeschleunigung, Drehbeschleunigung |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.6060 | Fluoreszenz |
| 1.1.6080 | Strichcodeleser |
| 1.1.6100 | Farbwerte |
| 1.1.6530 | Ultraschall |
| 1.1.7060 | Elektr. Leitfähigkeit |
| 1.1.8020 | Elektrochem. Leitfähigkeit |
| 1.1.9010 | Identität, Codeerkennung |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.1.9100 | 2D-/3D-Bildanalyse |
| 1.1.9150 | CCD-Systeme |
| 1.1.9590 | Multi-Sensorsysteme [z. B. p-T-Systeme] |
| 1.2.0010 | Dehnmessstreifen [DMS] |
| 1.2.0020 | Piezoresistive Sensorelemente |
| 1.2.0030 | Dünnfilm-Messzellen |
| 1.2.0040 | Dickschicht-Messzellen |
| 1.2.0050 | Temperatur-Messwiderstand |
| 1.2.0060 | Sonstige resistive Sensorelemente |
| 1.2.0070 | Messpotentiometer |
| 1.2.0080 | Induktive Sensorelemente |
| 1.2.0090 | Kapazitive Sensorelemente |
| 1.2.0100 | Piezoelektrische Sensorelemente |
| 1.2.0110 | Magnetoresistive Elemente |
| 1.2.0120 | Hallelemente |
| 1.2.0200 | Fotozellen, Fotosensoren |
| 1.2.0210 | Faseroptische Sensoren |
| 1.2.0220 | Optoelektronische Sensorelemente |
| 1.2.0310 | Ultraschall-Messzellen |
| 1.2.0600 | Sensor-Arrays |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0017 | Anzeiger |
| 3.3.08 | Kunststofftechnologie |
| 3.3.30 | SMD [Lohnbestücken] |
| 4.01.210 | Akkreditiertes Kalibrierlabor – Druck |
| 4.01.401 | Akkreditiertes Kalibrierlabor – Temperatur |

