Kurzprofil
burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg
Postfach 14 32
76587 Gernsbach
Tel.: 07224-645-0
Fax: 07224-645-88
E-Mail: info@burster.de
Web: www.burster.de
76587 Gernsbach
Tel.: 07224-645-0
Fax: 07224-645-88
E-Mail: info@burster.de
Web: www.burster.de
burster bietet weltweit Sensoren und Messtechnik, Applikationsunterstützung, Service und Kalibrierleistungen für die Umsetzung komplexer Messaufgaben und Integration fertigungsnaher Mess- und Prüftechnik an. Das Produktspektrum umfasst Sensoren für Kraft, Weg, Drehmoment, Drehwinkel, Prüftechnik an. Das Produktspektrum umfasst Sensoren für Kraft, Weg, Drehmoment, Drehwinkel, Beschleunigung und Geschwindigkeit. Zur Erfassung, Verarbeitung, Auswertung und Aufbereitung der Sensorsignale steht die passende Messelektronik vom einfachen Anzeiger bis zu komplexen Geräten und Systemen zur Verfügung.
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2020 | Masse, Gewicht, Wägung, Dosierung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2400 | Drehmoment |
| 1.1.2410 | Torsionsmoment, Reaktionsmoment |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3300 | Winkelgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.7060 | Elektr. Leitfähigkeit |
| 1.1.7070 | Elektr. Widerstand |
| 1.2.0010 | Dehnmessstreifen [DMS] |
| 1.2.0030 | Dünnfilm-Messzellen |
| 1.2.0050 | Temperatur-Messwiderstand |
| 1.2.0070 | Messpotentiometer |
| 1.2.0100 | Piezoelektrische Sensorelemente |
| 1.2.0110 | Magnetoresistive Elemente |
| 1.2.0190 | Thermopaar |
| 1.2.0191 | Thermoelement-Ausgleichsleitungen |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0010 | Stromversorgungsgeräte für Sensoren u. Sensorsysteme |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0013 | Wartenmessumformer im Schienenanreihgehäuse |
| 1.5.0015 | Labormessumformer |
| 1.5.0016 | Handmessgeräte |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 2.1.101 | Geometrische Messgrößen |
| 2.1.102 | Mechanische Messgrößen |
| 2.1.402 | Passive Bauelemente |
| 3.3.01 | DMS-Technologie |
| 4.01 | Akkreditiertes Kalibrierlabor |

