Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.5300 | Barometrischer Druck, Luftdruck |
| 1.1.6250 | IR-Messung |
| 1.1.8010 | pH-Wert |
| 1.1.8470 | Ölanteile in Wasser |
| 1.5.0016 | Handmessgeräte |
| 1.5.0020 | Regler |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0040 | Telemetrie |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |

