Kurzprofil
T.V.P.-Gerds GbR
Techn. Vertrieb i.d. Prozessautomation
Waldstraße 20b
63674 Altenstadt-Waldsiedlung
Tel.: 06047-950-209
Fax: 06047-950-210
E-Mail: carl.gerds@tvp-online.de
Web: www.tvp-online.de
Waldstraße 20b
63674 Altenstadt-Waldsiedlung
Tel.: 06047-950-209
Fax: 06047-950-210
E-Mail: carl.gerds@tvp-online.de
Web: www.tvp-online.de
Unser Ziel ist es, mit Ihnen zusammen Ihre Prozessaufgaben zu lösen. Wir sehen unsere Aufgabe nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Beratung. Deshalb bemühen wir uns, den direkten Kontakt zu Ihrem Hause zu halten und erlauben uns technische wie kaufmännische Rückfragen. Wir zeichnen uns durch große Flexibilität in der Umsetzung der gestellten Aufgabe aus – was uns erlaubt, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und diese zügig umzusetzen.
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1044 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1302 | Lichtgitter |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1304 | Endlagenschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1400 | Volumen |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2020 | Masse, Gewicht, Wägung, Dosierung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2200 | Dichte |
| 1.1.2230 | Viskosität |
| 1.1.2240 | Härte, Elastizität |
| 1.1.2300 | Mechanische Arbeit |
| 1.1.2310 | Mechanische Leistung |
| 1.1.2400 | Drehmoment |
| 1.1.3010 | Zeit, Dauer |
| 1.1.3100 | Wellenlänge, Frequenz |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3230 | Massendurchfluss, Massenstrom |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.4030 | Temperaturverteilung [z. B. IR-Kameras] |
| 1.1.4100 | Wärme, Wärmemenge, Wärmeverbrauch |
| 1.1.4200 | Thermische Analyse |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5020 | Feuchte abs. [Gasfeuchte], Taupunkt |
| 1.1.5030 | Materialfeuchte |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.5110 | Immission, Emission |
| 1.1.5200 | Windgeschwindigkeit |
| 1.1.5300 | Barometrischer Druck, Luftdruck |
| 1.1.6010 | Lichtstärke, Beleuchtungsstärke |
| 1.1.6020 | Strahlung, Strahlungsenergie, Strahlungsdichte |
| 1.1.6250 | IR-Messung |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.7030 | Elektr. Strom [berührungslos] |
| 1.1.7040 | Ladung, Kapazität |
| 1.1.7050 | Elektrische, magnetische Feldstärke |
| 1.1.7060 | Elektr. Leitfähigkeit |
| 1.1.7070 | Elektr. Widerstand |
| 1.1.7080 | Induktivität |
| 1.1.7100 | Elektr. Energie |
| 1.1.7110 | Elektr. Leistung |
| 1.1.8010 | pH-Wert |
| 1.1.8020 | Elektrochem. Leitfähigkeit |
| 1.1.8030 | Redox-Potential |
| 1.1.8040 | Sauerstoff, gelöst |
| 1.1.8050 | Chlor, gelöst |
| 1.1.8060 | Ionenselektive Sensorik [z. B. Na+, Cl-] |
| 1.1.8180 | Konzentration [in Flüssigkeiten] |
| 2.4.01 | Aufbau- und Verbindungstechnik |
| 2.4.04 | [Mikro-] Handhabungssysteme |
| 2.4.05 | Kommunikationsschnittstellen |

