Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1044 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2020 | Masse, Gewicht, Wägung, Dosierung |
| 1.1.2030 | Dehnung, mech. Spannung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2400 | Drehmoment |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.2.0010 | Dehnmessstreifen [DMS] |
| 1.2.0020 | Piezoresistive Sensorelemente |
| 1.2.0090 | Kapazitive Sensorelemente |
| 1.2.0590 | Sonstige Sensorelemente [Halbleiter DMS] |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |

