Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.6010 | Lichtstärke, Beleuchtungsstärke |
| 1.1.6030 | Trübung, Absorption, Transmission |
| 1.1.6050 | Reflexion, Remission, Glanz |
| 1.1.6060 | Fluoreszenz |
| 1.1.6070 | Opt. Dichte |
| 1.1.6100 | Farbwerte |
| 1.1.6980 | Sonstige optische Größen [Farbe, schaltend] |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.4.0301 | ASICs |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 2.1.108 | Optische Messgrößen |
| 2.1.114 | Bildverarbeitung |
| 2.1.404 | Analoge Schaltungen/ASICs |
| 2.1.406 | Digitale ASICs |
| 2.1.407 | Mixed-Signal ASICs |
| 2.1.499 | Sonstige Elektronik [FPGA-Design] |
| 2.3.04 | Digitalsimulation |
| 2.3.05 | Systemsimulation |
| 2.4.05 | Kommunikationsschnittstellen |
| 2.4.06 | Signalverarbeitung und Algorithmen |

