Kurzprofil
Panasonic Electric Works Europe AG
FA – Fabrikautomation
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024-648-0
Fax: 08024-648-222
E-Mail: fremmer@euro.de.mew.com
Web: www.panasonic-electric-works.com
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024-648-0
Fax: 08024-648-222
E-Mail: fremmer@euro.de.mew.com
Web: www.panasonic-electric-works.com
Optoelektronische Sensoren (Einweg- u. Reflexions-Lichtschranken, Lichttaster, faseroptische Sensoren, Farbsensoren), Laser-Abstandssensoren, induktive Sensoren, Drucksensoren, Sensor-Bus-Systeme, Sicherheits-Lichtvorhänge, SPS, Bildverarbeitungssysteme, Timer, Zähler, Schalter, Frequenzumrichter.
Angebotsspektrum
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1060 | Größe, Partikelgröße |
| 1.1.1070 | Schichtdicke |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.8480 | Wasseranteile in Öl |
| 1.1.9010 | Identität, Codeerkennung |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0021 | Steuerungen, SPS |

