Kurzprofil
Panasonic Electric Works Europe AG
FA – Fabrikautomation
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024-648-0
Fax: 08024-648-111
E-Mail: info.peweu@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic-electric-works.com
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Tel.: 08024-648-0
Fax: 08024-648-111
E-Mail: info.peweu@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic-electric-works.com
Die Panasonic Electric Works Europe AG gehört zum weltweit agierenden Konzern Panasonic Corporation. Sie entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Kunden neue Generationen hochwertiger elektronischer und elektro-mechanischer Bauelemente und stellt ausgereifte Lösungen für vielfältigste Automatisierungsaufgaben zur Verfügung.
Angebotsspektrum
| 1.1.1010 | Winkel, Neigung, Orientierung |
| 1.1.1020 | Lage [3D], Richtung, Inertiale Systeme |
| 1.1.1060 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1070 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1090 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1100 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1220 | Durchmesser |
| 1.1.1240 | Anwesenheit |
| 1.1.1250 | Näherungsschalter |
| 1.1.1260 | Lichtschranken |
| 1.1.1270 | Lichtgitter |
| 1.1.1300 | Endlagenschalter |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % |
| 1.1.3010 | Zeit, Dauer |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3200 | Bewegung |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.6010 | Lichtstärke, Beleuchtungsstärke |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.7050 | Elektrische, magnetische Feldstärke |
| 1.1.7100 | Elektr. Energie |
| 1.1.7110 | Elektr. Leistung |
| 1.1.8290 | Schwefeldioxid |
| 1.1.8310 | Methan |
| 1.1.9010 | Identität, Codeerkennung |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.1.9080 | Landmarkenfindung |
| 1.1.9090 | Perspektivische Lage |
| 1.1.9100 | 2D-/3D-Bildanalyse |
| 1.2.0190 | Thermopaar |
| 1.2.0200 | Fotozellen, Fotosensoren |
| 1.3.0210 | Thermopneumatische Aktoren |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0021 | Steuerungen, SPS |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0040 | Telemetrie |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0042 | Regelsysteme, Leitsysteme |
| 3.3.08 | Kunststofftechnologien |

