Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.2990 | Sonstige mechanische Messgrößen [Curl von Papier] |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.5050 | Raumklima |
| 1.1.6060 | Fluoreszenz |
| 1.1.8200 | Wasserstoff |
| 1.1.8210 | Sauerstoff [gasförmig] |
| 1.1.8220 | Ozon |
| 1.1.8230 | Chlor [gasförmig] |
| 1.1.8250 | Kohlenmonoxid [CO] |
| 1.1.8280 | Schwefelwasserstoff |
| 1.1.8300 | Ammoniak |
| 1.1.9150 | CCD-Systeme |
| 1.1.9190 | Sonstige Bildverarbeitung [Micro-Array-DNA] |
| 1.4.0560 | Kommunikationsmodule, Wireless |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0040 | Telemetrie |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0042 | Regelsysteme, Leitsysteme |
| 1.5.0050 | Computer-Messtechnik |
| 2.1.104 | Thermische Messgrößen |
| 2.1.108 | Optische Messgrößen |
| 2.1.110 | Elektrische und magnetische Messgrößen |
| 2.1.111 | Chemische Messgrößen |
| 2.1.112 | Biologische Messgrößen |
| 2.1.113 | Medizinische Messgrößen |
| 2.1.114 | Bildverarbeitung |
| 2.1.201 | Positionieraufgaben |
| 2.1.203 | Fluidische Anwendungen |
| 2.1.204 | Thermische Anwendungen |
| 2.4.03 | Medienanbindung |
| 2.4.04 | [Mikro-] Handhabungssysteme |
| 2.4.05 | Kommunikationsschnittstellen |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |
| 3.2 | Aktorik |
| 3.3.10 | Feinwerktechnik |
| 3.3.14 | Mikrofluidik, Mikropneumatik |
| 3.3.15 | Mikromechanik, Mikrostrukturierung |
| 3.3.16 | Integrierte Optik, Mikrooptik |
| 3.3.17 | Mikroelektronik |
| 3.3.22 | Mechatronik |

