Kurzprofil
ifm electronic gmbh
Die ifm electronic gmbh zählt weltweit zu den führenden Herstellern in der Automatisierungsbranche. In über 70 Ländern entwickeln mehr als 3.300 Mitarbeiter Lösungen für 90.000 Kunden aus Maschinenbau und Industrie. Überdurchschnittliche Produktqualität - Made im Germany - und erstklassiger Kundenservice sind Merkmale der familiengeführten Unternehmensgruppe seit der Gründung 1969. 2009 setzte ifm so 340 Mio. € um.
Angebotsspektrum
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1400 | Volumen |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3250 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Gasen] |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.6080 | Strichcodeleser |
| 1.1.9010 | Identität, Codeerkennung |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9100 | 2D-/3D-Bildanalyse |
| 1.4.0501 | Stecker, Steckverbinder |
| 1.4.0510 | Stromversorgungen |
| 1.5.0001 | Busadapter |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0010 | Stromversorgungsgeräte für Sensoren u. Sensorsysteme |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0021 | Steuerungen, SPS |

