Kurzprofil
disynet GmbH
Westwall 12
41379 Brüggen
Tel.: 02157-8799-0
Fax: 02157-8799-22
E-Mail: sensoren@disynet.de
Web: www.sensoren.de
41379 Brüggen
Tel.: 02157-8799-0
Fax: 02157-8799-22
E-Mail: sensoren@disynet.de
Web: www.sensoren.de
- Sensoren und Messtechnik: Herstellung, Vertrieb und Beratung
- Sensoren: Kraft, Druck, Beschleunigung, Vibration, Drehmoment, Weg, Neigung, Automobilsensoren
- Schwerpunkte: Miniatursensoren, Sonderlösungen
- Stärke: Vielfalt an Sensortechnologien für die gleiche Messgröße
- Messtechnik: USB-Datenerfassung, Anzeigegeräte, Verstärker, Messumformer
- QM: DIN EN ISO 9001 zertifiziert
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1330 | Lage [3D], Richtung, Inertiale Systeme |
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2020 | Masse, Gewicht, Wägung, Dosierung |
| 1.1.2030 | Dehnung, mech. Spannung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2400 | Drehmoment |
| 1.1.2410 | Torsionsmoment, Reaktionsmoment |
| 1.1.3100 | Wellenlänge, Frequenz |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3120 | Schwingung, Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3200 | Bewegung |
| 1.1.3300 | Winkelgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit |
| 1.1.3310 | Winkelbeschleunigung, Drehbeschleunigung |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.6500 | Schall, Akustik |
| 1.1.6510 | Körperschall |
| 1.1.6550 | Modalanalyse |
| 1.2.0010 | Dehnmessstreifen [DMS] |
| 1.2.0020 | Piezoresistive Sensorelemente |
| 1.2.0060 | Sonstige resistive Sensorelemente |
| 1.2.0070 | Messpotentiometer |
| 1.2.0080 | Induktive Sensorelemente |
| 1.2.0090 | Kapazitive Sensorelemente |
| 1.2.0100 | Piezoelektrische Sensorelemente |
| 1.2.0110 | Magnetoresistive Elemente |
| 1.2.0120 | Hallelemente |
| 1.2.0250 | Laser-Messzellen |
| 1.2.0310 | Ultraschall-Messzellen |
| 1.5.0002 | Sensor-Busmodule, Sensor-Aktor-Busmodule |
| 1.5.0010 | Stromversorgungsgeräte für Sensoren u. Sensorsysteme |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0012 | Wartenmessumformer in 19"-Technik |
| 1.5.0013 | Wartenmessumformer im Schienenanreihgehäuse |
| 1.5.0014 | Wartenmessumformer im Tafeleinbaugehäuse |
| 1.5.0015 | Labormessumformer |
| 1.5.0016 | Handmessgeräte |
| 1.5.0017 | Anzeiger |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0034 | Transientenrecorder |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0050 | Computer-Messtechnik |

