Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.2010 | Kraft |
| 1.1.2030 | Dehnung, mech. Spannung |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3130 | Pulszählung, Ereigniszählung |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.4200 | Thermische Analyse |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.7030 | Elektr. Strom [berührungslos] |
| 1.1.7110 | Elektr. Leistung |
| 1.5.0001 | Busadapter |
| 1.5.0010 | Stromversorgungsgeräte für Sensoren u. Sensorsysteme |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0040 | Telemetrie |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0050 | Computer-Messtechnik |
| 3.3.01 | DMS-Technologie |
| 3.3.27 | Bussysteme |
| 3.3.32 | Software |
| 4.01 | Akkreditiertes Kalibrierlabor |
| 4.04 | Auftragsmessungen |
| 4.05 | Umwelt-Verträglichkeitsprüfungen |

