Kurzprofil
promesstec GmbH
Niedersachsenstraße 4
48465 Schüttorf
Tel.: 05923-90229-0
Fax: 05923-90229-29
E-Mail: zentrale@promesstec.de
Web: www.promesstec.de
48465 Schüttorf
Tel.: 05923-90229-0
Fax: 05923-90229-29
E-Mail: zentrale@promesstec.de
Web: www.promesstec.de
promesstec ist spezialisiert auf die Herstellung von Temperatur- und Füllstandsmesstechnik. Wir bieten robuste Produkte - eigens entwickelt - für die raue Industrie im Bereich Sensorik, Auswertegeräte und Zubehör. Unser Produktangebot umfasst Widerstandsthermometer, Niveau- und Füllstandsgrenzschalter, Niveaustabsonden, Niveaugeräte, Ultraschalltransmitter, Kont. Füllstandsmessung kapazitiv, Universal- Regler, Universal-Messumformer, Datenlogger etc.
Angebotsspektrum
| 1.1.1140 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.1150 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2104 | Druck [rel.] – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2105 | Druck [rel.] – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.2110 | Absolutdruck |
| 1.1.2120 | Tiefstdruck < 20 mbar |
| 1.1.2130 | Höchstdruck > 1000 bar |
| 1.1.2164 | Differenzdruck – Messfehler < 0,5 % *) |
| 1.1.2165 | Differenzdruck – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.4010 | Temperatur [berührend] |
| 1.1.5010 | Feuchte rel. [Gasfeuchte] |
| 1.1.7010 | Elektr. Spannung |
| 1.1.7020 | Elektr. Strom [berührend] |
| 1.1.8020 | Elektrochem. Leitfähigkeit |
| 1.2.0050 | Temperatur-Messwiderstand |
| 1.2.0190 | Thermopaar |
| 1.2.0191 | Thermoelement-Ausgleichsleitungen |
| 1.4.0300 | Stromdurchführungen |
| 1.5.0011 | Messverstärker |
| 1.5.0012 | Wartenmessumformer in 19"-Technik |
| 1.5.0013 | Wartenmessumformer im Schienenanreihgehäuse |
| 1.5.0014 | Wartenmessumformer im Tafeleinbaugehäuse |
| 1.5.0017 | Anzeiger |
| 1.5.0018 | Schreiber |
| 1.5.0020 | Regler |
| 1.5.0031 | Datalogger |
| 1.5.0032 | Datenspeicher |
| 1.5.0041 | Mobile Messdatenerfassung |
| 1.5.0042 | Regelsysteme, Leitsysteme |
| 1.5.0053 | Kalibrierstände |
| 2.1.104 | Thermische Messgrößen |
| 2.3.01 | Prozess- und Technologiesimulation |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |

