Kurzprofil
MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH
Heinkelstr. 2
73066 Uhingen
Tel.: 07161-98872-300
Fax: 07161-98872-303
E-Mail: info@eltrotec.com
Web: www.eltrotec.com
73066 Uhingen
Tel.: 07161-98872-300
Fax: 07161-98872-303
E-Mail: info@eltrotec.com
Web: www.eltrotec.com
Farb-Laser-Opto-Sensorik, Mess- u. Prüfsensorik m. Analogausgang, Glaserkennung, Lichtschranken, Laserlichtschranken, Laser-Distanz-Sensorik, Technische Endoskopie, Kleingehäuse, Rahmen- u. Gabellichtschranken, Glasfaserlichtleiter, CCD-FIächensensorik, Sondersensorik, Komplettlösungen m. Sensorik. Laser Taster. Farbsensoren, Fixfocus u. Lichtleiter Farberkennung. Bildverarbeitung, Zeilensensoren. All-in-one Camera Lösungen. Temperaturmessung. Laser Beam Mikrometer. 2D-Code Reader, Barcode-Reader, Data Matrix Code Reader, OCR/OCV-Lesung, Video Endoskopie. Kontrast- und Luminiszenz Sensoren, True Color Farbsensoren, UV-Sensoren.
Angebotsspektrum
| 1.1.1023 | Länge, Weg – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1026 | Länge, Weg – Messbereich < 0,5 m |
| 1.1.1028 | Länge, Weg – Messbereich > 0,5 m |
| 1.1.1033 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich < 0,01 m |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1044 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler < 0,5 % * ) |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1050 | Durchmesser |
| 1.1.1060 | Größe, Partikelgröße |
| 1.1.1070 | Schichtdicke |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1301 | Lichtschranken |
| 1.1.1302 | Lichtgitter |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1304 | Endlagenschalter |
| 1.1.1309 | Sonstige schaltende Sensoren [Zylinder Schalter] |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1340 | Topographie |
| 1.1.3110 | Beschleunigung, Vibration, Schock |
| 1.1.3120 | Schwingung, Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.4020 | Temperatur [berührungslos], Infrarot-Strahlung |
| 1.1.4030 | Temperaturverteilung [z. B. IR-Kameras] |
| 1.1.6050 | Reflexion, Remission, Glanz |
| 1.1.6060 | Fluoreszenz |
| 1.1.6080 | Strichcodeleser |
| 1.1.6100 | Farbwerte |
| 1.1.6200 | Spektralanalyse |
| 1.1.6250 | IR-Messung |
| 1.1.6260 | UV-Messung |
| 1.1.6530 | Ultraschall |
| 1.1.9010 | Identität, Codeerkennung |
| 1.1.9020 | Objekterkennung/-vergleich |
| 1.1.9030 | Objektanwesenheit/-abwesenheit |
| 1.1.9040 | Objektvermessung |
| 1.1.9050 | Mustererkennung/-vergleich |
| 1.1.9070 | Freiwegerkennung |
| 1.1.9100 | 2D-/3D-Bildanalyse |
| 1.1.9150 | CCD-Systeme |
| 1.1.9190 | Sonstige Bildverarbeitung [Zeilenkameras] |
| 1.2.0210 | Faseroptische Sensoren |
| 1.4.0200 | Lichtquellen |
| 1.4.0551 | Glasfaserkabel |
| 2.1.101 | Geometrische Messgrößen |
| 2.1.108 | Optische Messgrößen |
| 2.1.114 | Bildverarbeitung |
| 2.1.307 | Gehäuse |
| 2.2.12 | Faseroptik |
| 3.1 | Sensorik, spezifisch |
| 3.3.09 | Faseroptik |
| 4.04 | Auftragsmessungen |

