Kurzprofil
-
Tel.: ()
Fax: ()
Angebotsspektrum
| 1.1.1010 | Winkel, Neigung, Orientierung |
| 1.1.1035 | Abstand, Entfernung, Durchhang – Messbereich > 0,01 m |
| 1.1.1045 | Füllstand, Niveau, Pegel – Messfehler > 0,5 % *) |
| 1.1.1060 | Größe, Partikelgröße |
| 1.1.1300 | Anwesenheit |
| 1.1.1303 | Näherungsschalter |
| 1.1.1310 | Position [2D/3D] |
| 1.1.1320 | Kontur [2D/3D] |
| 1.1.1330 | Lage [3D], Richtung, Inertiale Systeme |
| 1.1.3200 | Bewegung |
| 1.1.3210 | Geschwindigkeit, linear |
| 1.1.3220 | Durchfluss |
| 1.1.3230 | Massendurchfluss, Massenstrom |
| 1.1.3260 | Volumendurchfluss, Volumenstrom [in Flüssigkeit] |
| 1.1.3270 | Strömungsgeschwindigkeit |
| 1.1.3320 | Drehzahl |
| 1.1.3340 | Drehschwingung, Rotationsschwingung |
| 1.1.5030 | Materialfeuchte |
| 1.1.5040 | Verdunstung, Niederschlag |
| 1.2.0300 | Radar-Messzellen |
| 1.4.9990 | Sonstige Sensorik-Komponenten [Radar-Transceiver] |
| 3.3.11 | Mikrosystemtechnik |
| 3.3.12 | Mikrosensorik |
| 3.3.18 | Hybridtechnologie |
| 3.3.19 | Aufbau- und Verbindungstechnik |
| 3.3.30 | SMD [Lohnbestücken] |
| 4.04 | Auftragsmessungen |

