SENSOR Suppliers
1.2.0090 Capacitive elements
| AMSYS GmbH & Co. KG | Details |
| Baumer GmbH | Details |
| BD SENSORS GmbH | Details |
| Brüel & Kjaer GmbH | Details |
| Brüel & Kjaer Vibro GmbH | Details |
| CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Details |
| disynet GmbH | Details |
| E + E Elektronik GmbH | Details |
| E + E Elektronik GmbH | Details |
| ENDEVCO Germany | Details |
| Endress + Hauser GmbH + Co. KG | Details |
| epro GmbH | Details |
| Galltec Mess- und Regeltechnik GmbH | Details |
| h-electronic | Details |
| H. Heinz Meßwiderstände GmbH | Details |
| ifak – Institut f. Automation u. Kommunikation e.V. | Details |
| Institut für Mikroelektronik Stuttgart | Details |
| Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG | Details |
| KAVLICO GmbH | Details |
| KELLER Gesellschaft | Details |
| Kistler Instrumente GmbH | Details |
| MEAS Deutschland GmbH | Details |
| MECHALESS Systems GmbH | Details |
| METALLUX S.A. | Details |
| MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG | Details |
| Micro-Hybrid Electronic GmbH | Details |
| Micro-Sensor GmbH | Details |
| P-SOURCE AG | Details |
| PEWATRON AG | Details |
| Quantitec UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| rotronic messgeräte gmbh | Details |
| SENSIRION AG | Details |
| SENSOCON GmbH | Details |
| Sensortechnics GmbH | Details |
| tecsis GmbH | Details |
| Tronics Microsystems S.A. | Details |
| UNITRONIC AG | Details |
| Leibniz Universität Hannover | Details |
| VTI Technologies Oy | Details |
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | Details |
| Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

