SENSOR Suppliers
1.1.2165 Differential pressure – Measuring error > 0,5 % *)
| ABB Automation Products GmbH | Details |
| ADZ NAGANO GmbH | Details |
| AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH | Details |
| ALTHEN GmbH | Details |
| AMSYS GmbH & Co. KG | Details |
| Ashcroft Instruments GmbH | Details |
| Baumer GmbH | Details |
| BD SENSORS GmbH | Details |
| Beck GmbH Druckkontrolltechnik | Details |
| BS-rep GmbH | Details |
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg | Details |
| CMV Hoven GmbH | Details |
| ConSens GmbH | Details |
| DELTA Regeltechnik GmbH | Details |
| disynet GmbH | Details |
| Driesen + Kern GmbH | Details |
| ENDEVCO Germany | Details |
| Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG | Details |
| EP Ehrler Prüftechnik Engineering GmbH | Details |
| FEMA Regelgeräte | Details |
| FIRST SENSOR TECHNOLOGY GMBH | Details |
| FSM Elektronik GmbH | Details |
| GE Sensing & Inspection Technologies GmbH | Details |
| HJK Sensoren + Systeme GmbH & Co. KG | Details |
| Honeywell GmbH | Details |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | Details |
| Huba Control AG | Details |
| HYGROSENS INSTRUMENTS GmbH | Details |
| Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH (I2S) | Details |
| IS-LINE GmbH (ehemals HY-LINE Sensor-Tec Vertriebs GmbH) | Details |
| IST AG – Innovative Sensor Technology | Details |
| JUMO GmbH & Co. KG | Details |
| KAVLICO GmbH | Details |
| KAVLICO GmbH | Details |
| KELLER Gesellschaft | Details |
| KOBOLD Messring GmbH | Details |
| DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH | Details |
| Manometer AG | Details |
| MEAS Deutschland GmbH | Details |
| MECOTEC Mess- und Regelungstechnik GmbH | Details |
| METALLUX S.A. | Details |
| MKS Instruments Deutschland GmbH | Details |
| P-SOURCE AG | Details |
| PEWATRON AG | Details |
| Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH | Details |
| promesstec GmbH | Details |
| rotronic messgeräte gmbh | Details |
| Sauter AG | Details |
| SensDev UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| SENSOCON GmbH | Details |
| Sensortechnics GmbH | Details |
| Robert Seuffer GmbH & Co. KG | Details |
| SI-special instruments GmbH | Details |
| SIKA – Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG | Details |
| STW Sensor-Technik Wiedemann GmbH | Details |
| Synotech Sensor und Meßtechnik GmbH | Details |
| T.V.P.-Gerds GbR | Details |
| TDK-EPC AG & Co. KG (ehemals Aktiv Sensor GmbH) | Details |
| Techmark GmbH | Details |
| tecsis GmbH | Details |
| TetraTec Instruments GmbH | Details |
| TRAFAG AG | Details |
| TRAFAG GmbH | Details |
| Variohm Holdings Ltd. | Details |
| Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH | Details |
| WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | Details |
| ZILA Elektronik GmbH | Details |
| ZSE Mess-Systeme & Sensortechnik GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

