SENSOR Suppliers
1.1.1030 Length, displacement – Range < 0,01 m
| a.b.jödden gmbh | Details |
| AB Elektronik GmbH | Details |
| AB Elektronik Sachsen GmbH | Details |
| Additive Soft- und Hardware | Details |
| AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH | Details |
| ALTHEN GmbH | Details |
| ALTMANN GmbH | Details |
| Baumer GmbH | Details |
| Brüel & Kjaer Vibro GmbH | Details |
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg | Details |
| CMV Hoven GmbH | Details |
| DEMA Electronics AG | Details |
| Dewit Industrial Sensors b.v. | Details |
| di-soric GmbH & Co. KG | Details |
| disynet GmbH | Details |
| epro GmbH | Details |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | Details |
| Hydrotechnik GmbH | Details |
| IMG Drehimpulsgeber GmbH | Details |
| inelta Sensorsysteme GmbH & Co. | Details |
| inoson GmbH | Details |
| IS-LINE GmbH (ehemals HY-LINE Sensor-Tec Vertriebs GmbH) | Details |
| Kistler Instrumente GmbH | Details |
| LAP GmbH | Details |
| LEONI Fiber Optics GmbH | Details |
| MEAS Deutschland GmbH | Details |
| MECHALESS Systems GmbH | Details |
| MEGATRON Elektronik AG & Co. | Details |
| MEGGITT GmbH | Details |
| MEL Mikroelektronik GmbH | Details |
| MELEXIS Technologies NV | Details |
| Metra Meß- und Frequenztechnik in Radebeul e.K. | Details |
| MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG | Details |
| MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG | Details |
| Ott-Jakob Spanntechnik GmbH | Details |
| Peekel Instruments GmbH | Details |
| Penny + Giles GmbH | Details |
| PEWATRON AG | Details |
| Polycontact AG | Details |
| PolyResearch AG | Details |
| Polytec GmbH | Details |
| Precisor Messtechnik | Details |
| Quantitec UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| Sensitec GmbH | Details |
| SENSOCON GmbH | Details |
| SENSOPTIC SA | Details |
| Sensor Instruments GmbH | Details |
| SensorDynamics Itzehoe GmbH | Details |
| Robert Seuffer GmbH & Co. KG | Details |
| SICK AG | Details |
| SIOS Meßtechnik GmbH | Details |
| Sitron Sensor GmbH | Details |
| Konrad Slanec Entwicklungsbüro | Details |
| SSG Semiconductor Systems GmbH | Details |
| STAPELFELDT electronic GmbH | Details |
| SUMIDA Components & Modules GmbH | Details |
| T.V.P.-Gerds GbR | Details |
| TETRA Gesellschaft für Sensorik, Robotik und Automation mbH | Details |
| TWK-ELEKTRONIK GmbH | Details |
| Leibniz Universität Hannover | Details |
| Variohm Holdings Ltd. | Details |
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | Details |
| Würth Flatcomp Systems Gmbh & Co | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

