SENSOR Suppliers
1.1.1040 Length, displacement – Range < 0,5 m
| a.b.jödden gmbh | Details |
| AB Elektronik Sachsen GmbH | Details |
| ALTHEN GmbH | Details |
| ALTMANN GmbH | Details |
| ASTECH Angewandte Sensortechnik GmbH | Details |
| Baumer GmbH | Details |
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg | Details |
| CMV Hoven GmbH | Details |
| CONTELEC AG | Details |
| DEMA Electronics AG | Details |
| Dewit Industrial Sensors b.v. | Details |
| di-soric GmbH & Co. KG | Details |
| Dimetix AG | Details |
| disynet GmbH | Details |
| epro GmbH | Details |
| Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH | Details |
| GEFRAN Deutschland GmbH | Details |
| Honeywell GmbH | Details |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | Details |
| HYDAC ELECTRONIC GMBH | Details |
| Hydrotechnik GmbH | Details |
| IMG Drehimpulsgeber GmbH | Details |
| inelta Sensorsysteme GmbH & Co. | Details |
| inoson GmbH | Details |
| IS-LINE GmbH (ehemals HY-LINE Sensor-Tec Vertriebs GmbH) | Details |
| LAP GmbH | Details |
| MEAS Deutschland GmbH | Details |
| MECHALESS Systems GmbH | Details |
| MEGATRON Elektronik AG & Co. | Details |
| MEGGITT GmbH | Details |
| MEL Mikroelektronik GmbH | Details |
| MELEXIS Technologies NV | Details |
| Messotron Hennig GmbH & Co. KG | Details |
| Metallux AG | Details |
| MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG | Details |
| MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG | Details |
| Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | Details |
| Peekel Instruments GmbH | Details |
| Penny + Giles GmbH | Details |
| PEWATRON AG | Details |
| Polycontact AG | Details |
| PolyResearch AG | Details |
| Polytec GmbH | Details |
| Precisor Messtechnik | Details |
| Quantitec UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| Sauter AG | Details |
| Sensitec GmbH | Details |
| SENSOCON GmbH | Details |
| SICK AG | Details |
| SIOS Meßtechnik GmbH | Details |
| Sitron Sensor GmbH | Details |
| Konrad Slanec Entwicklungsbüro | Details |
| SUMIDA Components & Modules GmbH | Details |
| T.V.P.-Gerds GbR | Details |
| TWK-ELEKTRONIK GmbH | Details |
| Variohm Holdings Ltd. | Details |
| Vishay Measurements Group GmbH | Details |
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | Details |
| Würth Flatcomp Systems Gmbh & Co | Details |
| ZSE Mess-Systeme & Sensortechnik GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

