SENSOR Suppliers
1.1.1050 Length, displacement – Range > 0,5 m
| a.b.jödden gmbh | Details |
| Agilion GmbH | Details |
| ALTMANN GmbH | Details |
| ASTECH Angewandte Sensortechnik GmbH | Details |
| Baumer GmbH | Details |
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg | Details |
| Corr3 D Sensors AG | Details |
| DEMA Electronics AG | Details |
| Dewit Industrial Sensors b.v. | Details |
| di-soric GmbH & Co. KG | Details |
| Dimetix AG | Details |
| disynet GmbH | Details |
| Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH | Details |
| GEFRAN Deutschland GmbH | Details |
| HYDAC ELECTRONIC GMBH | Details |
| Hydrotechnik GmbH | Details |
| ifm electronic gmbh | Details |
| IMG Drehimpulsgeber GmbH | Details |
| inelta Sensorsysteme GmbH & Co. | Details |
| inoson GmbH | Details |
| Kistler Instrumente GmbH | Details |
| LAP GmbH | Details |
| MECHALESS Systems GmbH | Details |
| MEGATRON Elektronik AG & Co. | Details |
| MEL Mikroelektronik GmbH | Details |
| Messotron Hennig GmbH & Co. KG | Details |
| MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG | Details |
| MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG | Details |
| Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | Details |
| Penny + Giles GmbH | Details |
| PEWATRON AG | Details |
| PolyResearch AG | Details |
| Polytec GmbH | Details |
| Precisor Messtechnik | Details |
| Quantitec UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| RLS merilna tehnika d.o.o. | Details |
| Sensitec GmbH | Details |
| SENSOCON GmbH | Details |
| SICK AG | Details |
| SIOS Meßtechnik GmbH | Details |
| Sitron Sensor GmbH | Details |
| Konrad Slanec Entwicklungsbüro | Details |
| T.V.P.-Gerds GbR | Details |
| TWK-ELEKTRONIK GmbH | Details |
| Variohm Holdings Ltd. | Details |
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | Details |
| ZSE Mess-Systeme & Sensortechnik GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

