SENSOR Suppliers
2.1.101 Geometric parameters
| ASTECH Angewandte Sensortechnik GmbH | Details |
| austriamicrosystems AG | Details |
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co. kg | Details |
| CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Details |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Coburg | Details |
| Fachhochschule Regensburg | Details |
| Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH | Details |
| Fraunhofer Institut | Details |
| Fraunhofer-Gesellschaft | Details |
| HSG-IMIT Inst. f. Mikro- u. Informationstechnik | Details |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Details |
| MicroMountains Applications AG | Details |
| Ott-Jakob Spanntechnik GmbH | Details |
| PolyResearch AG | Details |
| Quantitec UG (haftungsbeschränkt) | Details |
| RLS merilna tehnika d.o.o. | Details |
| SIOS Meßtechnik GmbH | Details |
| Konrad Slanec Entwicklungsbüro | Details |
| SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH | Details |
| SWINDON SILICON SYSTEMS | Details |
| Technische Universität Braunschweig | Details |
| tecsis GmbH | Details |
| Prof. Dr. Hans-Rolf Tränkler | Details |
| Tronics Microsystems S.A. | Details |
| Leibniz Universität Hannover | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

