SENSOR Suppliers
2.2.08 Microstructuring of other materials [glas, ceramic, metals, polymers]
| Embedded Microsystems Bremen GmbH | Details |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Coburg | Details |
| Fachhochschule Regensburg | Details |
| Fraunhofer Institut | Details |
| Fraunhofer-Gesellschaft | Details |
| HARTING AG | Details |
| HSG-IMIT Inst. f. Mikro- u. Informationstechnik | Details |
| Institut für Mikroelektronik Stuttgart | Details |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Details |
| IST AG – Innovative Sensor Technology | Details |
| Joanneum Research Forschungsges.mbH | Details |
| Joanneum Research Forschungsges.mbH | Details |
| RWTH Aachen | Details |
| STAPELFELDT electronic GmbH | Details |
| Technische Universität Berlin FSP TDM | Details |
| Technische Universität Braunschweig | Details |
| Technische Universität Dresden | Details |
| Technische Universität Hamburg-Harburg | Details |
| Universität Bayreuth | Details |
| Leibniz Universität Hannover | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

