SENSOR Suppliers
3.3.19 Assembly and connection
| BINDER ELEKTRONIK GmbH | Details |
| CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Details |
| DELTA-R GmbH | Details |
| Dewit Industrial Sensors b.v. | Details |
| DWM Sensor Systems | Details |
| Embedded Microsystems Bremen GmbH | Details |
| emz Hanauer GmbH & Co. KGaA | Details |
| EUROCOMP ELEKTRONIK GMBH | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Günter-Köhler-Institut | Details |
| Häcker Automation GmbH | Details |
| Heimann Sensor GmbH | Details |
| HYGROCONTROL GmbH | Details |
| IL Metronic Sensortechnik GmbH | Details |
| Institut für Mikroelektronik Stuttgart | Details |
| IMST GmbH | Details |
| Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH (I2S) | Details |
| Kurt-Schwabe-Institut | Details |
| LASER COMPONENTS GmbH | Details |
| LEONI Fiber Optics GmbH | Details |
| LUST Hybrid-Technik GmbH | Details |
| M + S Mikrotechnik & Sensorik GmbH | Details |
| Metallux AG | Details |
| METALLUX S.A. | Details |
| Micro-Hybrid Electronic GmbH | Details |
| MicroMountains Applications AG | Details |
| microsensys GmbH | Details |
| MPD Microelectronic Packaging Dresden GmbH | Details |
| STEINEL Solutions AG | Details |
| Strain Measurement Devices Ltd | Details |
| SUMIDA Components & Modules GmbH | Details |
| Technische Universität Berlin FSP TDM | Details |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Details |
| Vectron International GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

