SENSOR Suppliers
4.04 Customised measurement services
| Additive Soft- und Hardware | Details |
| AMOtronics UG | Details |
| ASTECH Angewandte Sensortechnik GmbH | Details |
| CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Details |
| CMV Hoven GmbH | Details |
| ConSens GmbH | Details |
| CTR Carinthian Tech Research AG | Details |
| DALOG Diagnosesysteme GmbH | Details |
| Dantec Dynamics GmbH | Details |
| Duale Hochschule Baden Württemberg-Mosbach | Details |
| Elec-Con technology gmbh | Details |
| Embedded Microsystems Bremen GmbH | Details |
| EP Ehrler Prüftechnik Engineering GmbH | Details |
| EPHY-MESS GmbH | Details |
| ESA Messtechnik GmbH | Details |
| ESI Technology Ltd | Details |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Coburg | Details |
| Fachhochschule Deggendorf | Details |
| Fachhochschule Regensburg | Details |
| FLEXIM Flexible Industriemeßtechnik GmbH | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut | Details |
| Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren | Details |
| Gengenbach Messtechnik | Details |
| HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH | Details |
| Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft | Details |
| holthausen elektronik GmbH | Details |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | Details |
| HSG-IMIT Inst. f. Mikro- u. Informationstechnik | Details |
| HYGROMETRIC Dr. Brokmann | Details |
| IL Metronic Sensortechnik GmbH | Details |
| IMMS Institut für Mikroelektronik | Details |
| IMST GmbH | Details |
| Induk GmbH | Details |
| Joanneum Research Forschungsges.mbH | Details |
| KeyX Prüfsysteme GmbH & Co. KG | Details |
| Kistler Instrumente GmbH | Details |
| Kurt-Schwabe-Institut | Details |
| MECOTEC Mess- und Regelungstechnik GmbH | Details |
| MELEXIS Technologies NV | Details |
| Messko GmbH | Details |
| MicroMountains Applications AG | Details |
| Polytec GmbH | Details |
| Premosys GmbH | Details |
| RECKMANN GMBH | Details |
| RoodMicrotec Stuttgart GmbH | Details |
| Sensorikzentrum Mittelsachsen e.V. | Details |
| Sentronic GmbH | Details |
| SIOS Meßtechnik GmbH | Details |
| Konrad Slanec Entwicklungsbüro | Details |
| SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH | Details |
| SPEKTRA Schwingungstechnik | Details |
| SSG Semiconductor Systems GmbH | Details |
| Steinbeis-Transferzentrum | Details |
| Technische Universität Chemnitz | Details |
| Technische Universität Darmstadt | Details |
| Technische Universität Ilmenau | Details |
| TetraTec Instruments GmbH | Details |
| Thermo Sensor GmbH | Details |
| Thermosensorik GmbH | Details |
| Prof. Dr. Hans-Rolf Tränkler | Details |
| UNITRONIC AG | Details |
| Universität Bayreuth | Details |
| Leibniz Universität Hannover | Details |
| Universität der Bundeswehr München | Details |
| Universität des Saarlandes - Fachrichtung Mechatronik | Details |
| Universität GH Siegen | Details |
| University of Utah | Details |
| VELOMAT Messelektronik GmbH | Details |
| ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH | Details |
| ZSE Mess-Systeme & Sensortechnik GmbH | Details |
Send request to members
Should the above listing not resolve your measurement problem, you may enter it into the following mask. It will then automatically be relayed to all listed suppliers.

